Model | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
Stroomsnelheid: | J2810-CS500: 5-7 l/min J2810-CS800: 8-14 l/min | |
Filter | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
Inlaatwatertemperatuur | 5-38℃ | |
Inlaatwaterdruk | 200-400Kpa | |
Bedrijfstemperaturen | 4-40℃ | |
Energieverbruik | niet-elektrisch | |
Afmetingen (B*D*H) | J2810-CS500: 292*151*621mm J2810-CS800: 412*151*621mm | |
* De levensduur is afhankelijk van het debiet, de influentleiding |